Oznaczenie: Audycja stała (*)
Poniedziałek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Poranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | German Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1600 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1600 - 1700 | ||
TX | PoP Extended Only | 1700 - 1800 | ||
Borneo | Trafiony-Zatopiony* | 1900 - 2100 | ||
MarekBB | Biuro Rzeczy Zagranych* | 2100 - 2200 | ||
Kedaro | Wolne Loty* | 2200 - 2300 |
Wtorek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Polskie Granie | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Russia Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1600 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1600 - 1700 | ||
TX | Historie Pewnych Piosenek odc.42 | 1700 - 1800 | ||
Jola | Popowo, Rockowo i Romantycznie* | 2000 - 2200 |
Środa
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Poranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | German Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Russia Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1600 | ||
TX | Koncerty w RM80 [Kajagoogoo: Live In Tokyo 1984] | 1600 - 1715 | ||
Dj.Wojtek | Przeboje Zawsze Młode 80 & 90* | 2100 - 2300 |
Czwartek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Poranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | German Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Russia Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1600 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1600 - 1700 | ||
TX | Dyskografie w RM80: [Lady Pank - [1983] - Lady Pank] | 1700 - 1800 | ||
Mariusz | Zakręcony Dance* | 1900 - 2100 | ||
MarekBB | Cztery Pory Rocka* | 2100 - 2300 |
Piątek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Polskie Granie | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1600 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1600 - 1700 | ||
TX | PoP Extended Only | 1700 - 1800 | ||
Jaru¶ | DANCE LISTA* | 1900 - 2100 |
Sobota
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Poranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Russia Disco | 1000 - 1100 | ||
TX | Weekend z... WOLFGANG PETRY | 1100 - 1300 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1400 - 1500 | ||
TX | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
TX | Weekend z... WOLFGANG PETRY | 1600 - 1800 | ||
South<>Jaru¶<>Arti | GORˇCA 10-tka ITALO DISCO NEW GENERATION* | 2000 - 2100 | ||
Jarek | Szafa Gra | 2100 - 2300 |
Niedziela
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
TX | Weekend z... WOLFGANG PETRY | 1100 - 1300 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1400 - 1500 | ||
TX | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
TX | Weekend z... WOLFGANG PETRY | 1600 - 1800 | ||
Kedaro | ZŁOTA LISTA* | 2000 - 2200 | ||
TX | Historie Pewnych Piosenek (powt.) | 2200 - 2300 |