Oznaczenie: Audycja stała (*)
Poniedziałek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Ranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | PoP & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Western Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1500 | ||
RM80 | Deep House Remixes (Clubbing) | 1500 - 1600 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1600 - 1700 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1700 - 1800 | ||
Kedaro | Wolne Loty* | 2200 - 2300 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 2300 - 2400 |
Wtorek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Polskie Granie | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1500 | ||
RM80 | Pop Extended Only | 1500 - 1600 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1600 - 1700 | ||
RM80 | Western Disco | 1700 - 1800 |
Środa
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Poranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Western Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1500 | ||
RM80 | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1600 - 1700 | ||
RM80 | Deep House Remixes (Clubbing) | 1700 - 1800 |
Czwartek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Ranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Western Disco | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1500 | ||
RM80 | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1600 - 1700 | ||
RM80 | German Disco | 1700 - 1800 |
Piątek
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Pop & Rock | 1000 - 1200 | ||
RM80 | Polskie Granie | 1200 - 1300 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic | 1400 - 1500 | ||
RM80 | Deep House Remixes (Clubbing) | 1500 - 1600 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1600 - 1700 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1700 - 1800 | ||
Lucjan | Największy Mix Klimatów | 2000 - 2200 |
Sobota
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0600 | ||
RM80 | Polski Ranek | 0600 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
RM80 | Eastern Disco | 1000 - 1100 | ||
TX | Weekend z... Modern Talking | 1100 - 1300 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1400 - 1500 | ||
RM80 | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
TX | Weekend z... Modern Talking | 1600 - 1800 |
Niedziela
Kto gra: | Audycja: | Godzina: | ||
RM80 | Noc z Euro & Italo Disco Classic | 0100 - 0200 | ||
RM80 | Noc z Pop & Rock | 0200 - 0300 | ||
RM80 | Noc z SpaceSynth | 0300 - 0400 | ||
RM80 | Noc z Italo Disco New Generation | 0400 - 0500 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 0500 - 0700 | ||
RM80 | Pobudka w Rytmach Pop & Rock | 0700 - 0800 | ||
RM80 | Euro & Italo Disco Classic Na Dzień Dobry | 0800 - 1000 | ||
TX | Weekend z... Modern Talking | 1100 - 1300 | ||
RM80 | SpaceSynth | 1300 - 1400 | ||
RM80 | Italo Disco New Generation | 1400 - 1500 | ||
RM80 | PoP Extended Only | 1500 - 1600 | ||
TX | Weekend z... Modern Talking | 1600 - 1800 | ||
RM80 | Zmieszane & Wstrz±¶nięte | 2200 - 2400 |